Mijn VerbouwPremie – Warmtepompen in Vlaanderen
Geldig voor aanvragen vanaf 1 maart 2026
De Vlaamse overheid past de Mijn VerbouwPremie voor warmtepompen aan. De wijzigingen gelden enkel voor eigenaar-bewoners uit inkomenscategorie 1 en 2. Voor categorie 3 en 4 verandert er niets.
De datum van de online aanvraag bepaalt welk systeem van toepassing is, niet de factuurdatum. Je kan pas aanvragen na uitvoering van de werken, op basis van geldige facturen en attesten.
Inkomenscategorieën (jaarlijks belastbaar inkomen, vanaf 1 januari 2026)
| Cat. 4 – laagste | Cat. 3 | Cat. 2 | Cat. 1 – hoogste | |
|---|---|---|---|---|
| Alleenstaande | ≤ €24.750 | €24.750 – €43.240 | €43.240 – €55.020 | > €55.020 |
| Alleenstaande + 1 persoon ten laste | ≤ €37.110 | €37.110 – €60.520 | €60.520 – €78.610 | > €78.610 |
| Koppel / meerdere eigenaar-bewoners | ≤ €37.110 | €37.110 – €60.520 | €60.520 – €78.610 | > €78.610 |
| Verhoging per extra persoon ten laste | + €4.420 | + €4.420 | + €4.420 | + €4.420 |
Premiebedragen per type warmtepomp — vanaf 1 maart 2026
| System Type | Cat 4 - max. 50% van het factuurbedrag | Cat 3 - max. 35% van het factuurbedrag | Cat 2 - max. 25% van het factuurbedrag | Cat 1- max. 20% van het factuurbedrag |
|---|---|---|---|---|
| lucht/lucht | €600 | €450 | €300 | €300 |
| Lucht/water | €6000 | €4500 | €1500 | €1500 |
| Geo/water | €8000 | €6400 | €4000 | €4000 |
| Warmtepompboiler | €1200 | €1050 | €450 | €450 |
De premie is begrensd op een maximumpercentage van het factuurbedrag exclusief btw: categorie 4 en verhuurders aan woonmaatschappij maximaal 50%, categorie 3 maximaal 35%, categorie 2 maximaal 25%, categorie 1 maximaal 20%.
Bijkomende voordelen
Vanaf 1 januari 2026 tot en met 31 december 2030 geldt een verlaagd btw-tarief van 6% voor levering én plaatsing van warmtepompen, ook voor woningen jonger dan 10 jaar.
De installatie moet uitgevoerd worden door een RESCert-gecertificeerde installateur. Je kan slechts om de 10 jaar een premie voor een warmtepomp ontvangen.
Reactie plaatsen
Reacties